# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Tauberbischofsheim | 14 | 9 | 5 | 0.98 | 794:808 | 1.4 | 21:15 | 25 | |
2 | FSV Bad Friedrichshall 1 | 14 | 8 | 6 | 1.12 | 828:740 | 1.25 | 20:16 | 24 | |
3 | TSF Welzheim 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 791:793 | 1.25 | 20:16 | 23 | |
4 | SG Weissach im Tal 1 | 14 | 6 | 8 | 1.03 | 797:774 | 1.06 | 19:18 | 23 | |
5 | Neckarsulmer Auslese | 14 | 7 | 7 | 1.1 | 751:680 | 1.06 | 17:16 | 22 | |
6 | SV Winnenden 1 | 14 | 7 | 7 | 1.03 | 779:757 | 1 | 17:17 | 21 | |
7 | VSG Gündelbach | 14 | 6 | 8 | 0.9 | 742:820 | 0.85 | 17:20 | 19 | |
8 | SV Heilbronn am Leinbach 1 | 14 | 7 | 7 | 0.93 | 703:758 | 0.83 | 15:18 | 18 | |
9 | TB Rielingshausen | 14 | 4 | 10 | 0.93 | 703:758 | 0.55 | 12:22 | 14 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 8 | - | 13:00 | - | Stadionsporthalle, Winnenden | TSV Tauberbischofsheim | Neckarsulmer Auslese | 0:0 () |
69 | 8 | - | 13:00 | - | Stadionsporthalle, Winnenden | SV Winnenden 1 | Neckarsulmer Auslese | 0:0 () |
1 | 1 | 05.10.2019 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | VSG Gündelbach | 2:0 (25:0, 25:0) |
3 | 1 | 05.10.2019 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | SG Weissach im Tal 1 | 2:1 (25:17, 23:25, 25:15) |
17 | 2 | 20.10.2019 | 13:30 | 14:15 | Gemeindehalle Rielingshausen, Marbach-Rielingshausen | Neckarsulmer Auslese | FSV Bad Friedrichshall 1 | 0:2 (23:25, 20:25) |
18 | 2 | 20.10.2019 | 13:30 | 14:15 | Gemeindehalle Rielingshausen, Marbach-Rielingshausen | TB Rielingshausen | Neckarsulmer Auslese | 2:0 (26:24, 26:24) |
20 | 3 | 10.11.2019 | 13:45 | 14:30 | Hofgarten-Halle, Welzheim | SV Heilbronn am Leinbach 1 | Neckarsulmer Auslese | 1:2 (28:26, 23:25, 15:25) |
21 | 3 | 10.11.2019 | 13:45 | 14:30 | Hofgarten-Halle, Welzheim | TSF Welzheim 3 | Neckarsulmer Auslese | 0:2 (21:25, 23:25) |
31 | 4 | 30.11.2019 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | TSV Tauberbischofsheim | 1:2 (24:26, 25:19, 20:25) |
33 | 4 | 30.11.2019 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | SV Winnenden 1 | 2:0 (25:18, 25:16) |
37 | 5 | 11.01.2020 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Bildungszentrum Weissacher Tal, Weissach i. T. | SG Weissach im Tal 1 | Neckarsulmer Auslese | 2:0 (25:16, 25:15) |
38 | 5 | 11.01.2020 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Bildungszentrum Weissacher Tal, Weissach i. T. | VSG Gündelbach | Neckarsulmer Auslese | 2:1 (11:25, 25:18, 25:20) |
52 | 6 | 01.02.2020 | 13:30 | 14:30 | Glück-Auf-Halle, Bad Friedrichshall | FSV Bad Friedrichshall 1 | Neckarsulmer Auslese | 2:1 (25:13, 19:25, 25:20) |
53 | 6 | 01.02.2020 | 13:30 | 14:30 | Glück-Auf-Halle, Bad Friedrichshall | Neckarsulmer Auslese | TB Rielingshausen | 2:0 (25:20, 25:19) |
55 | 7 | 07.03.2020 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | TSF Welzheim 3 | 0:2 (21:25, 19:25) |
57 | 7 | 07.03.2020 | 13:00 | 14:00 | Neuberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Auslese | SV Heilbronn am Leinbach 1 | 2:0 (25:17, 25:21) |
Datenaufbereitung: volleyImport